Trà Vinh là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long (có diện tích tự nhiên là 230.530 ha, chiếm 5,77% diện tích vùng đồng bằng sông Cửu Long và chiếm 0,71% diện tích cả nước) với 1.034.500 nhân khẩu; Tỉnh Trà Vinh có 09 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm: 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện), với 106 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 85 xã, 11 phường, 10 thị trấn). Vị trí địa lý giới hạn từ 9°31'46" đến 10°4'5" vĩ độ Bắc và từ 105°57'16" đến 106°36'04" kinh độ Đông.
- Phía Đông giáp Biển Đông,
- Phía Tây giáp Vĩnh Long,
- Phía Nam giáp Sóc Trăng,
- Phía Bắc giáp tỉnh Bến Tre.
Tỉnh Trà Vinh là một trong 13 tỉnh, thành phố của đồng bằng sông Cửu Long, có 65 km bờ biển, nằm về phía hạ lưu giữa sông Tiền và sông Hậu, chủ yếu là những khu đất bằng phẳng với độ cao trên dưới 1m so với mực nước biển, tuy nhiên địa hình của tỉnh Trà Vinh khá phức tạp do sự chia cắt của các giồng cát và hệ thống trục lộ, kênh rạch chằng chịt. Nhiều vùng trũng xen kẽ với các giồng cát cao, chiều hướng của độ dốc chỉ được thể hiện trên các cánh đồng. Phần phía Nam của tỉnh Trà Vinh là vùng đất thấp, bị chia cắt bởi các giồng cát hình cánh cung, nhiều nơi chỉ có độ cao từ 0,5 m đến 0,8 m so với mực nước biển. Do đó, những nơi này thường bị ngập mặn từ 3 đến 5 tháng/năm.
Ảnh: Wikimedia Commons.
Tỉnh có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng như: khí hậu, đất đai, sông rạch, động thực vật, thủy, hải sản... nằm trong vùng nhiệt đới có khí hậu mát mẻ, ít bị ảnh hưởng bởi lũ, bão; nhiều danh lam thắng cảnh như khu du lịch Ba Động, Cồn Nghêu, các chùa Khmer, với nhiều lễ hội,…là điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển và ven biển như công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và các ngành kinh tế biển khác. Là tỉnh giàu tiềm năng về nông nghiệp, thế mạnh về nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản là nguồn nguyên liệu cho phát triển ngành công nghiệp chế biến.
DÂN SỐ
Dân số cấp huyện qua các năm
Tên huyện | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng số (người) | 1,018,400 | 1,023,900 | 1,029,300 | 1,034,600 | 1,040,500 |
Tp. Trà Vinh | 104,100 | 104,900 | 106,000 | 107,500 | 108,700 |
H. Càng Long | 144,100 | 144,600 | 144,900 | 145,400 | 146,000 |
H. Cầu Kè | 110,200 | 110,500 | 110,700 | 111,100 | 111,500 |
H. Tiểu Cần | 109,700 | 110,200 | 110,700 | 111,300 | 112,000 |
H. Châu Thành | 137,800 | 138,500 | 139,000 | 139,700 | 140,200 |
H. Cầu Ngang | 132,300 | 132,900 | 133,700 | 134,400 | 135,000 |
H. Trà Cú | 178,400 | 179,500 | 180,900 | 154,900 | 155,400 |
H. Duyên Hải | 101,900 | 102,800 | 103,500 | 84,800 | 85,500 |
Tx. Duyên Hải | 45,400 | 46,200 |
Dân số toàn tỉnh qua các năm (người)
Lực lượng lao động (người)
Lao động | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Lực lượng lao động (người) | 604,400 | 607,900 | 609,700 | 611,100 | 615,500 |
Nam | 321,000 | 316,800 | 319,500 | 326,300 | 327,000 |
Nữ | 283,400 | 291,100 | 290,200 | 284,800 | 288,500 |
Thành thị | 96,400 | 101,900 | 93,500 | 96,600 | 112,100 |
Nông thôn | 508,000 | 506,000 | 516,300 | 514,500 | 503,400 |
Lao động đang làm việc (người) | 591,400 | 596,000 | 602,400 | 599,200 | 601,500 |
Nhà nước | 32,600 | 33,100 | 32,200 | 31,000 | 31,500 |
Ngoài nhà nước | 539,600 | 534,800 | 537,500 | 532,400 | 531,600 |
K/vực có vốn đt nước ngoài | 19,200 | 28,100 | 32,700 | 35,800 | 38,400 |
Thành thị | 93,800 | 99,500 | 91,600 | 93,600 | 109,100 |
Nông thôn | 497,600 | 496,500 | 510,800 | 505,600 | 492,400 |
Tỉ lệ thất nghiệp (%) | 2.45 | 2.24 | 2.22 | 2.17 | 2.44 |
Nam (%) | 1.7 | 1.85 | 1.65 | 2.39 | 2.3 |
Nữ (%) | 3.38 | 2.72 | 2.15 | 1.89 | 2.6 |
Thành thị (%) | 3 | 2.65 | 2.26 | 3.32 | 2.99 |
Nông thôn (%) | 2.35 | 2.16 | 2.15 | 1.95 | 2.31 |
Lực lượng lao động các năm (người)
Cơ cấu lao động theo nông thôn - thành thị (người)
So sánh tổng số lao động và lực lượng đang làm việc (người)
Lực lượng lao động phân theo giới (người)
Lực lượng lao động trong và ngoài nhà nước (người)
Cơ cấu kinh tế
Tài khoản và ngân sách | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tống SP theo giá hiện hành (tỷ VNĐ) | 22,048 | 24,687 | 28,531 | 31,087 | 35,827 |
Nông lâm thủy sản | 11,890 | 12,885 | 14,075 | 14,385 | 14,190 |
Công nghiệp và xây dựng | 3,686 | 4,001 | 4,572 | 5,980 | 9,093 |
Dịch vụ | 6,467 | 7,796 | 9,877 | 10,714 | 12,537 |
Thuế nhập khẩu | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Tống SP theo giá SS 2010 (tỷ VNĐ) | 17,804 | 19,321 | 20,975 | 22,765 | 25,113 |
Tổng SP BQ đầu người (nghìn VNĐ) | 21,650 | 24,111 | 27,719 | 30,046 | 34,432 |
Thu ngân sách (triệu VNĐ) | 3,461 | 3,833 | 4,496 | 4,297 | 4,846 |
Tổng vốn đt theo giá hiện hành (triệu VNĐ) | 6,766 | 12,825 | 31,303 | 29,184 | 20,958 |
Tổng vốn đt theo giá SS 2010 (triệu VNĐ) | 5,460 | 10,471 | 24,094 | 21,466 | 15,245 |
Tổng sản phẩm chia theo các ngành (1000 triệu đồng)
NÔNG NGHIỆP
Giá trị SX nông nghiệp | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Giá trị SX NN theo giá hiện hành (triệu VNĐ) | 20,519,923 | 20,818,970 | 22,367,784 | 23,459,201 | 22,950,275 |
Trồng trọt | 14,818,337 | 15,004,827 | 15,999,617 | 16,570,280 | 15,665,966 |
Chăn nuôi | 3,519,591 | 3,474,430 | 3,848,131 | 4,027,466 | 4,386,198 |
Dịch vụ và hoạt động khác | 2,181,995 | 2,339,713 | 2,520,036 | 2,861,455 | 2,898,112 |
Giá trị SX NN theo giá SS 2010 (triệu VNĐ) | 17,308,797 | 17,356,445 | 17,482,557 | 17,953,193 | 16,776,719 |
Tp. Trà Vinh | 375,923 | 333,210 | 310,744 | 367,715 | 300,399 |
H. Càng Long | 3,216,889 | 3,236,731 | 3,307,086 | 3,411,001 | 3,325,896 |
H. Cầu Kè | 2,856,146 | 2,944,609 | 2,995,160 | 3,180,572 | 3,188,449 |
H. Tiểu Cần | 2,232,755 | 2,326,361 | 2,282,996 | 2,362,293 | 2,286,260 |
H. Châu Thành | 2,494,813 | 2,277,345 | 2,191,043 | 2,252,848 | 2,073,840 |
H. Cầu Ngang | 2,238,174 | 2,469,079 | 2,537,322 | 2,455,700 | 2,375,613 |
H. Trà Cú | 3,279,098 | 3,209,927 | 3,212,547 | 3,275,811 | 2,509,141 |
H. Duyên Hải | 614,998 | 559,183 | 645,659 | 647,253 | 368,851 |
Tx. Duyên Hải | 348,269 |
Giá trị sản xuất nông nghiệp (1000 triệu đồng)
Tỷ trọng các ngành (1000 triệu đồng)
Trồng trọt
Trồng trọt | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
GT SX theo giá hiện hành (triệu VNĐ) | 14,818,337 | 15,004,827 | 15,999,617 | 16,570,280 | 15,665,966 |
Cây hàng năm | 12,541,951 | 12,110,147 | 12,588,871 | 12,915,971 | 11,581,785 |
Cây lâu năm | 2,276,386 | 2,894,680 | 3,410,746 | 3,654,309 | 4,084,181 |
Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (triệu đồng)
Giá trị sản xuất theo nhóm cây(triệu đồng)
Lĩnh vực sản xuất lúa
Năm | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng diện tích lúa cả năm (ha) | 227,400 | 235,500 | 235,900 | 237,300 | 234,200 |
Tp. Trà Vinh | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,200 | 3,100 |
H. Càng Long | 41,300 | 40,900 | 40,300 | 40,300 | 40,100 |
H. Cầu Kè | 31,900 | 31,100 | 31,400 | 31,300 | 30,400 |
H. Tiểu Cần | 37,800 | 37,500 | 35,900 | 36,700 | 36,700 |
H. Châu Thành | 42,500 | 43,000 | 43,600 | 43,600 | 44,300 |
H. Cầu Ngang | 27,100 | 31,200 | 32,300 | 32,300 | 30,300 |
H. Trà Cú | 42,100 | 46,300 | 46,800 | 47,600 | 41,200 |
H. Duyên Hải | 1,800 | 2,300 | 2,200 | 2,300 | 7,700 |
Tx. Duyên Hải | 600 |
Diện tích lúa các năm (ha)
Năng suất lúa các năm (tạ/ha)
Năm | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Năng suất lúa cả năm (tạ/ha) | 55.3 | 54.1 | 56.3 | 57 | 47.7 |
Tp. Trà Vinh | 41.4 | 41.7 | 45.7 | 47.3 | 37.5 |
H. Càng Long | 59.4 | 56 | 58 | 59.5 | 51.1 |
H. Cầu Kè | 58.8 | 58 | 60.3 | 61.2 | 57.1 |
H. Tiểu Cần | 57.1 | 57.4 | 59.8 | 62.1 | 56.1 |
H. Châu Thành | 53.5 | 49 | 52.3 | 54.5 | 43.9 |
H. Cầu Ngang | 52.5 | 54.7 | 55.2 | 52.7 | 44.6 |
H. Trà Cú | 52.3 | 52.8 | 55.1 | 55.1 | 40.1 |
H. Duyên Hải | 40.7 | 45.5 | 43.1 | 41.3 | 32.1 |
Tx. Duyên Hải | 25.4 |
Diện tích cây hàng năm (ha)
Năm | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng diện tích cây hàng năm (ha) | 282,282 | 289,264 | 291,231 | 292,497 | 285,793 |
Tp. Trà Vinh | 4,341 | 4,403 | 4,503 | 4,459 | 4,253 |
H. Càng Long | 47,820 | 47,480 | 46,812 | 46,767 | 46,523 |
H. Cầu Kè | 36,912 | 36,281 | 36,622 | 36,588 | 35,862 |
H. Tiểu Cần | 43,114 | 42,618 | 41,292 | 41,825 | 40,909 |
H. Châu Thành | 47,746 | 48,203 | 49,273 | 49,473 | 49,759 |
H. Cầu Ngang | 39,253 | 43,300 | 44,693 | 44,832 | 43,223 |
H. Trà Cú | 56,279 | 59,605 | 59,984 | 60,688 | 52,484 |
H. Duyên Hải | 6,816 | 7,375 | 8,052 | 7,865 | 9,520 |
Tx. Duyên Hải | 3,262 |
Diện tích cây ăn quả(ha)
Năm | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Diện tích trồng cây ăn quả (ha) | 17,581 | 17,282 | 17,474 | 17,582 | 17,452 |
Tp. Trà Vinh | |||||
H. Càng Long | 647 | 656 | 671 | 652 | 633 |
H. Cầu Kè | 3,574 | 3,604 | 3,690 | 3,772 | 3,878 |
H. Tiểu Cần | 6,616 | 6,728 | 6,819 | 6,946 | 6,984 |
H. Châu Thành | 2,252 | 2,189 | 2,219 | 2,253 | 2,297 |
H. Cầu Ngang | 1,729 | 1,516 | 1,499 | 1,406 | 1,290 |
H. Trà Cú | 1,077 | 1,077 | 1,075 | 1,076 | 1,066 |
H. Duyên Hải | 1,388 | 1,228 | 1,200 | 1,161 | 926 |
Tx. Duyên Hải | 298 | 284 | 303 | 316 | 246 |
Hiện trạng sử dụng đất (ha)
Hiện trạng SD đất đến 31/12/2016 | Tổng diện tích | Đất SX NN | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở |
Tổng số (ha) | 235,826 | 147,916 | 7,674 | 13,660 | 4,841 |
Tp. Trà Vinh | 6,792 | 3,683 | 959 | 473 | |
H. Càng Long | 29,391 | 24,374 | 1,731 | 968 | |
H. Cầu Kè | 24,664 | 19,951 | 481 | 670 | |
H. Tiểu Cần | 22,723 | 19,769 | 683 | 537 | |
H. Châu Thành | 34,314 | 25,340 | 270 | 2,329 | 829 |
H. Cầu Ngang | 32,836 | 19,774 | 843 | 1,603 | 324 |
H. Trà Cú | 31,753 | 26,031 | - | 2,101 | 382 |
H. Duyên Hải | 30,540 | 6,498 | 4,688 | 1,677 | 355 |
Tx. Duyên Hải | 17,507 | 2,497 | 1,874 | 2,096 | 304 |
Cửa Cung Hầu | 5,306 |
Chăn nuôi
Chăn nuôi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
GT SX theo giá hiện hành (triệu VNĐ) | 3,519,591 | 3,474,430 | 3,848,131 | 4,027,466 | 4,386,198 |
Trâu, bò | 376,946 | 363,938 | 620,414 | 839,676 | 953,541 |
Lợn | 2,222,234 | 2,080,617 | 2,232,889 | 2,068,645 | 2,393,693 |
Gia cầm | 875,146 | 983,782 | 945,508 | 1,067,457 | 968,159 |
Tổng số trâu (con) | 1,600 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 800 |
Tổng số bò (con) | 122,200 | 131,400 | 150,100 | 176,000 | 206,200 |
Tổng số lợn (con) | 438,300 | 376,700 | 328,700 | 342,200 | 410,500 |
Tổng số gia cầm (nghìn con) | 5,600 | 5,300 | 4,700 | 4,500 | 4,400 |
Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (1000 triệu đồng)
Giá trị SX chăn nuôi phân theo nhóm (1000 triệu đồng)
Thủy sản (triệu đồng)
Thủy sản | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Giá trị SX thủy sản theo giá hiện hành (tỷ VNĐ) | 6,410 | 8,380 | 11,170 | 10,102 | 10,354 |
Khai thác | 2,271 | 2,282 | 2,492 | 2,747 | 2,539 |
Nuôi trồng | 4,138 | 6,098 | 8,678 | 7,355 | 7,815 |
Tp. Trà Vinh | 198 | 197 | 178 | 151 | 196 |
H. Càng Long | 295 | 301 | 300 | 301 | 320 |
H. Cầu Kè | 230 | 113 | 149 | 137 | 207 |
H. Tiểu Cần | 241 | 236 | 231 | 261 | 232 |
H. Châu Thành | 723 | 979 | 953 | 858 | 854 |
H. Cầu Ngang | 1,432 | 1,791 | 3,150 | 2,829 | 2,956 |
H. Trà Cú | 1,169 | 1,871 | 1,964 | 1,817 | 1,612 |
H. Duyên Hải | 2,122 | 2,893 | 4,245 | 3,748 | 2,247 |
Tx. Duyên Hải | 1,730 |
Giá trị sản xuất ngành Thủy sản (tỷ đồng)
Giá trị thủy sản phân theo hình thức nuôi trồng (tỷ đồng)
Diện tích nuôi trồng thủy sản (ha)
Năm | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Diện tích nuôi trồng TS (ha) | 31,422 | 29,340 | 30,835 | 29,520 | 30,415 |
Tp. Trà Vinh | 171 | 176 | 168 | 140 | 115 |
H. Càng Long | 1,057 | 1,029 | 1,026 | 1,038 | 1,050 |
H. Cầu Kè | 659 | 631 | 648 | 611 | 674 |
H. Tiểu Cần | 961 | 859 | 764 | 680 | 479 |
H. Châu Thành | 3,912 | 3,573 | 4,070 | 3,935 | 4,113 |
H. Cầu Ngang | 6,781 | 5,164 | 5,687 | 5,844 | 5,032 |
H. Trà Cú | 2,651 | 2,326 | 2,398 | 2,211 | 651 |
H. Duyên Hải | 15,230 | 15,581 | 16,073 | 15,060 | 10,831 |
Tx. Duyên Hải | 7,471 |
Sản lượng nuôi trồng thủy sản (tấn)
Năm | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Sản lượng TS (tấn) | 147,200 | 162,700 | 177,300 | 167,300 | 172,200 |
Tp. Trà Vinh | 7.3 | 6.3 | 5.5 | 4.2 | 6.3 |
H. Càng Long | 9 | 9.4 | 8.4 | 7.9 | 7.9 |
H. Cầu Kè | 9.4 | 4.2 | 5.1 | 4.9 | 8.3 |
H. Tiểu Cần | 9.3 | 8 | 6.8 | 7.1 | 6.6 |
H. Châu Thành | 17.9 | 20.2 | 16.8 | 15.5 | 14.9 |
H. Cầu Ngang | 27.9 | 32 | 42.5 | 41.1 | 41 |
H. Trà Cú | 29.6 | 42.5 | 44.1 | 41 | 39 |
H. Duyên Hải | 36.8 | 40.2 | 48.2 | 45.7 | 29.5 |
Tx. Duyên Hải | 18.7 |
Giá trị sản xuất lâm nghiệp (triệu đồng)
Lâm nghiệp | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
GT SX LN theo giá hiện hành (tỷ VNĐ) | 332.8 | 453.6 | 516.3 | 623.3 | 629.8 |
Tp. Trà Vinh | 15.5 | 18.5 | 16.9 | 20.3 | 20.8 |
H. Càng Long | 37 | 49.7 | 59.5 | 72.1 | 74.8 |
H. Cầu Kè | 13.9 | 19.7 | 19.7 | 24.1 | 24.9 |
H. Tiểu Cần | 18.5 | 24.7 | 25.5 | 26.5 | 26.6 |
H. Châu Thành | 33.2 | 43.7 | 48.3 | 59.3 | 59.5 |
H. Cầu Ngang | 54.9 | 77.5 | 90.9 | 114.4 | 119.9 |
H. Trà Cú | 124.5 | 170.3 | 193.4 | 227.3 | 214.2 |
H. Duyên Hải | 35.4 | 49.5 | 62.1 | 79.3 | 45.3 |
Tx. Duyên Hải | 43.8 |
Diện tích rừng các năm (ha)
Năm | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Diện tích rừng (ha) | 7,526 | 7,803 | 8,207 | 8,687 | 8,975 |
Rừng tự nhiên | 1,599 | 1,599 | 2,708 | 2,965 | 2,965 |
Rừng trồng | 5,927 | 6,204 | 5,499 | 5,722 | 6,010 |
Tp. Trà Vinh | 60 | 60 | |||
H. Càng Long | 38 | 38 | |||
H. Cầu Kè | 108 | 108 | |||
H. Tiểu Cần | |||||
H. Châu Thành | 392 | 412 | 471 | 511 | 531 |
H. Cầu Ngang | 901 | 926 | 959 | 1,035 | 1,235 |
H. Trà Cú | 51 | 51 | |||
H. Duyên Hải | 6,233 | 6,465 | 6,777 | 6,884 | 4,736 |
Tx. Duyên Hải | 2,217 | ||||
Đất lâm nghiệp có rừng 2016 | Tổng số | Rừng sản xuất | Rừng phòng hộ | Rừng đặc dụng | |
Tổng số (ha) | 7,674 | 7,674 |
Diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên (ha)
Bản quyền © 2017 Bộ NN & PTNT - Thiết kế: RSC-NIAPP